評審結果公示 |
項目名稱: | 規劃建設部二次供水設備采購 |
采購人: | 宜賓市清源水務集團有限公司 |
評審地點: | 宜賓市清源水務集團有限公司2樓會議室(宜賓市南岸路源街1號) |
開標日期: | 2024年04月09日10時00分 |
公示日期: | 2024年04月11日-2024年04月15日 |
報價單位名稱、報價及排序 |
成交候選人 |
序號 | 單位名稱 | 報價 | 排序 |
1 | 山東華立供水設備有限公司 | ¥92000.00元 | 一 |
2 | 上海泰普克科技有限公司 | ¥93000.00元 | 二 |
3 | 四川大禹流體科技有限責任公司 | ¥99000.00元 | 三 |
除成交候選人其它單位報價情況 |
1 | 四川新流環保工程有限公司 | ¥111100.00元 | / |
2 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | ¥111100.00元 | / |
3 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | ¥140000.00元 | / |
4 | 埃梯梯智慧水務(成都)有限公司 | ¥135000.00元 | / |
5 | 富蘭克水務集團有限公司 | ¥111000.00元 | / |
6 | 重慶成峰水務工程有限責任公司 | ¥107900.00元 | / |
7 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | ¥161500.00元 | / |
8 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | ¥100000.00元 | / |
無效投標單位及原因 |
序號 | 單位名稱 | 原因 |
1 | 上海連成(集團)有限公司 | 采購文件第五章“采購需求”:二.商務要求中“交貨期限”為合同簽訂后20個日歷天;響應負偏離為:“交貨期”合同簽訂后交貨期50天,安裝完畢調試驗收50天。 |
2 | 四川潤源環保工程有限公司 | 采購文件第五章“采購需求”:一.采購內容中要求采用靜音泵,響應性不符合以上要求。 |
3 | 宜賓市翠屏區正德機電經營部 |
4 | 新界泵業(浙江)有限公司 |
5 | 宜賓市川戎制冷設備工程有限公司 |
供應商對采購結果進行質疑的,應當在公示期內,根據采購文件要求以書面形式向清源水務提出質疑,逾期不予受理。(聯系電話:0831-2331316) |